咨詢熱線:0771-5615786
 
			
		北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu)
管理單價(jià)控制價(jià)明細(xì)公告
各投標(biāo)人:
現(xiàn)將北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu)管理單價(jià)控制價(jià)明細(xì)公示如下:
| 北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu)管理單價(jià)控制明細(xì)表 | |||||||
| 工程名稱:北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu) | |||||||
| 序號(hào) | 材料 | 規(guī)格/長(zhǎng)度 | 單位 | 數(shù)量(t) | 我的鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)價(jià)單價(jià)(元/t) | 管理單價(jià)(元/t) | 品牌 | 
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 1 | 線材HPB300 | φ6 | 噸 | 51.75 | 4690 | 30 | 柳鋼 | 
| 2 | 線材HPB300 | φ8 | 噸 | 5.3 | 4580 | 30 | 柳鋼 | 
| 3 | 線材HPB300 | φ10 | 噸 | 0.65 | 4580 | 30 | 柳鋼 | 
| 4 | 盤螺HRB400E | 6 | 噸 | 25.95 | 4790 | 30 | 柳鋼 | 
| 5 | 盤螺HRB400E | 8 | 噸 | 190.8 | 4580 | 30 | 柳鋼 | 
| 6 | 盤螺HRB400E | 10 | 噸 | 99.8 | 4580 | 30 | 柳鋼 | 
| 7 | 螺紋鋼HRB400E | 12*12m | 噸 | 134 | 4320 | 30 | 柳鋼 | 
| 8 | 螺紋鋼HRB400E | 14*12m | 噸 | 63.8 | 4250 | 30 | 柳鋼 | 
| 9 | 螺紋鋼HRB400E | 16*12m | 噸 | 71.1 | 4220 | 30 | 柳鋼 | 
| 10 | 螺紋鋼HRB400E | 18*12m | 噸 | 49.95 | 4170 | 30 | 柳鋼 | 
| 11 | 螺紋鋼HRB400E | 20*12m | 噸 | 133.8 | 4170 | 30 | 柳鋼 | 
| 12 | 螺紋鋼HRB400E | 22*12m | 噸 | 36.6 | 4170 | 30 | 柳鋼 | 
| 13 | 螺紋鋼HRB400E | 25*12m | 噸 | 36 | 4170 | 30 | 柳鋼 | 
| 14 | 螺紋鋼HRB400E | 28*12m | 噸 | 0.25 | 4370 | 30 | 柳鋼 | 
| 15 | 螺紋鋼HRB400E | 30*12m | 噸 | 0.15 | 4370 | 30 | 柳鋼 | 
| 16 | 螺紋鋼HRB400E | 32*12m | 噸 | 0.15 | 4370 | 30 | 柳鋼 | 
| 合計(jì) | 噸 | 900.05 | |||||
| 北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu)管理單價(jià)控制明細(xì)表 | |||||||
| 工程名稱:北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu) | |||||||
| 序號(hào) | 材料 | 規(guī)格/長(zhǎng)度 | 單位 | 數(shù)量(t) | 我的鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)價(jià)單價(jià) (元/t) | 管理單價(jià)(元/t) | 品牌 | 
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 1 | 線材HPB300 | φ6 | 噸 | 931.50 | 4540 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 2 | 線材HPB300 | φ8 | 噸 | 95.40 | 4450 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 3 | 線材HPB300 | φ10 | 噸 | 11.70 | 4450 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 4 | 盤螺HRB400E | 6 | 噸 | 467.10 | 4630 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 5 | 盤螺HRB400E | 8 | 噸 | 3434.40 | 4470 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 6 | 盤螺HRB400E | 10 | 噸 | 1796.40 | 4470 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 7 | 螺紋鋼HRB400E | 12*12m | 噸 | 2412.00 | 4370 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 8 | 螺紋鋼HRB400E | 14*12m | 噸 | 1148.40 | 4330 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 9 | 螺紋鋼HRB400E | 16*12m | 噸 | 1279.80 | 4270 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 10 | 螺紋鋼HRB400E | 18*12m | 噸 | 899.10 | 4220 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 11 | 螺紋鋼HRB400E | 20*12m | 噸 | 2408.40 | 4220 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 12 | 螺紋鋼HRB400E | 22*12m | 噸 | 658.80 | 4220 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 13 | 螺紋鋼HRB400E | 25*12m | 噸 | 648.00 | 4220 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 14 | 螺紋鋼HRB400E | 28*12m | 噸 | 4.50 | 4460 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 15 | 螺紋鋼HRB400E | 30*12m | 噸 | 2.70 | 4460 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 16 | 螺紋鋼HRB400E | 32*12m | 噸 | 2.70 | 4460 | -40 | 桂萬(wàn)鋼 | 
| 合計(jì) | 噸 | 16200.90 | |||||
| 北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu)管理單價(jià)控制明細(xì)表 | |||||||
| 工程名稱:北投時(shí)代峯范項(xiàng)目鋼筋采購(gòu) | |||||||
| 序號(hào) | 材料 | 規(guī)格/長(zhǎng)度 | 單位 | 數(shù)量(t) | 我的鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)價(jià)單價(jià) (元/t) | 管理單價(jià)(元/t) | 品牌 | 
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 1 | 線材HPB300 | φ6 | 噸 | 51.75 | 4540 | -40 | 桂寶 | 
| 2 | 線材HPB300 | φ8 | 噸 | 5.3 | 4450 | -40 | 桂寶 | 
| 3 | 線材HPB300 | φ10 | 噸 | 0.65 | 4450 | -40 | 桂寶 | 
| 4 | 盤螺HRB400E | 6 | 噸 | 25.95 | 4630 | -40 | 桂寶 | 
| 5 | 盤螺HRB400E | 8 | 噸 | 190.8 | 4470 | -40 | 桂寶 | 
| 6 | 盤螺HRB400E | 10 | 噸 | 99.8 | 4470 | -40 | 桂寶 | 
| 7 | 螺紋鋼HRB400E | 12*12m | 噸 | 134 | 4370 | -40 | 桂寶 | 
| 8 | 螺紋鋼HRB400E | 14*12m | 噸 | 63.8 | 4330 | -40 | 桂寶 | 
| 9 | 螺紋鋼HRB400E | 16*12m | 噸 | 71.1 | 4270 | -40 | 桂寶 | 
| 10 | 螺紋鋼HRB400E | 18*12m | 噸 | 49.95 | 4220 | -40 | 桂寶 | 
| 11 | 螺紋鋼HRB400E | 20*12m | 噸 | 133.8 | 4220 | -40 | 桂寶 | 
| 12 | 螺紋鋼HRB400E | 22*12m | 噸 | 36.6 | 4220 | -40 | 桂寶 | 
| 13 | 螺紋鋼HRB400E | 25*12m | 噸 | 36 | 4220 | -40 | 桂寶 | 
| 14 | 螺紋鋼HRB400E | 28*12m | 噸 | 0.25 | 4460 | -40 | 桂寶 | 
| 15 | 螺紋鋼HRB400E | 30*12m | 噸 | 0.15 | 4460 | -40 | 桂寶 | 
| 16 | 螺紋鋼HRB400E | 32*12m | 噸 | 0.15 | 4460 | -40 | 桂寶 | 
| 合計(jì) | 噸 | 900.05 | |||||
本采購(gòu)項(xiàng)目管理單價(jià)控制價(jià)明細(xì)詳見上表,請(qǐng)各投標(biāo)單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢,并按以上公示內(nèi)容執(zhí)行。
特此通知!
采購(gòu)人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年8月26日